KDRK型空氣電加熱器是利用電能轉(zhuǎn)換成熱能的成套裝置,具有能源供應(yīng)方便,結(jié)構(gòu)緊湊,溫度自動(dòng)控制,便于安裝維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
本電加熱器由管狀容器及電熱元件組成,配以溫度控制柜(臺(tái))構(gòu)成,發(fā)熱元件采用不銹鋼無縫管作保護(hù)套管,內(nèi)部發(fā)熱元件由高溫電阻絲,結(jié)晶氧化鎂組成,溫度控制采用可控硅調(diào)節(jié),PID數(shù)字顯示,在控溫范圍內(nèi),可任意設(shè)定所需溫度,并自動(dòng)保持恒溫,控制溫度±5℃。并有 超限聲光報(bào)警和多項(xiàng)保護(hù)功能,可就地或遠(yuǎn)距離控制。
主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | KDRK-15 | KDRK-30 | KDRK-45 | KDRK-60 |
電加熱器總功率(Kw) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工作電壓 | 220v | |||
額定電流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常規(guī)介質(zhì)壓力(9.8×104 Pa) | 2 | |||
常規(guī)介質(zhì)出口溫度 | 300℃ | |||
加熱量(103 KJ/H) | 43 | 86 | 130 | 172 |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 0~300℃ | |||
進(jìn)出口管徑 | DN80-DN100 | DN100-DN125 | DN125-DN150 | DN125-DN150 |
外觀尺寸
型號(hào) | A | B | L | C | E | F | D |
KDRK-15 | 1155 | 900 | 1960 | 335 | 314 | 280 | 377 |
KDRK-30 | 1740 | 1300 | 2562 | 430 | 260 | 314 | 377 |
KDRK-45 | 1740 | 1300 | 2570 | 370 | 365 | 338 | 426 |
KDRK-60 | 1740 | 1300 | 2600 | 370 | 370 | 400 | 478 |
外觀尺寸圖